17.Feltre - Tirano 230km
Resumo da Etapa:
Subidas:
Passo del Tonale (1ª categoria)
Passo de Aprica (3ª categoria)
Uma etapa sem muito para contar
Os fugitivos foram do dia foram: Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli),Leonardo Giordani, Christian Le Mevel (Garmin-Cervelo), Jan Bakelants (Omega Pharma-Lotto), Robert Kiserlovski (Astana), Kanstanstin Sivtsov (HTC-Highroad), Jesus Hernandez (Saxo Bank Sungard), Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale), Pablo Lastras (Movistar), Diego Ulissi (Lampre-ISD), Eduard Vorganov e Alberto Losada (Katusha), Mathias Frank (BMC), Fabio Taborre (Acqua & Sapone) e Addy Engels (Quick Step).
Os fugitivos foram colaborando relativamente e no topo do Passo Tonale tinham uma vantagem de 6 minutos para o pelotão que dava boas indicações para uma possível discussão da etapa para um dos homens da fuga.
Durante a subida do Passo de Aprica os ataques na fuga foram constantes e houve corredores que descolaram mas continuaram cerca de 10 na passagem pelo alto.
O pelotão encurtava a distancia mas nada que fizesse chegar ainda aos corredores da fuga.
Visconti,Ulissi,Lastras e Bakelants isolaram-se nos ultimos 2 kms dos restante e discutiram a vitória entre si.
Ulissi lançou o sprint e Visconti vai atrás dele mas fica contra as barreiras e umpurra o ombro
do Ulissi para o desviar alegando sprint irregular por Ulissi,atitude que é punível segundo a norma da UCI.
A decisão final iria ser favorável a Ulissi que aos 21 anos já vence no Giro!
Vídeo da Etapa
Etapa
ULISSI Diego ITA LAM 5:31:51 0:00 20"
2 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 5:31:51 0:00 14"
3 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5:31:51 0:00 8"
4 BAKELANDTS Jan BEL OLO 5:31:55 0:04 6"
5 TABORRE Fabio ITA ASA 5:31:59 0:08
6 VORGANOV Eduard RUS KAT 5:31:59 0:08
7 DUPONT Hubert FRA ALM 5:31:59 0:08
8 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 5:31:59 0:08
9 KISERLOVSKI Robert CRO AST 5:31:59 0:08
10 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 5:32:01 0:10 4"
11 FRANK Mathias SUI BMC 5:32:31 0:40
12 GASTAUER Ben LUX ALM 5:34:01 2:10
13 LOSADA Alberto ESP KAT 5:34:01 2:10
14 LE MEVEL Christophe FRA GRM 5:34:27 2:36
15 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:34:50 2:59
16 LANG Sebastian GER OLO 5:34:50 2:59
17 CARRARA Matteo ITA VCD 5:34:50 2:59
18 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:34:50 2:59
19 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 5:34:50 2:59
20 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:34:50 2:59
Geral
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 68:18:27 0:00
2 SCARPONI Michele ITA LAM 68:23:25 4:58
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 68:24:12 5:45
4 GADRET John FRA ALM 68:26:02 7:35
5 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 68:27:39 9:12
6 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 68:27:45 9:18
7 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 68:27:49 9:22
8 MENCHOV Denis RUS GEO 68:28:05 9:38
9 KREUZIGER Roman CZE AST 68:28:14 9:47
10 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 68:28:52 10:25
11 ANTON Igor ESP EUS 68:29:25 10:58
12 ARROYO DURAN David ESP MOV 68:30:04 11:37
13 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 68:31:05 12:38
14 DUPONT Hubert FRA ALM 68:32:45 14:18
15 CATALDO Dario ITA QST 68:34:30 16:03
16 LE MEVEL Christophe FRA GRM 68:39:20 20:53
17 GARZELLI Stefano ITA ASA 68:42:24 23:57
18 SELLA Emanuele ITA AND 68:45:23 26:56
19 TSCHOPP Johann SUI BMC 68:46:04 27:37
20 PINOTTI Marco ITA THR 68:48:01 29:34
21 CARRARA Matteo ITA VCD 68:48:35 30:08
22 LOVKVIST Thomas SWE SKY 68:48:41 30:14
23 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 68:49:51 31:24
24 BAKELANDTS Jan BEL OLO 68:51:55 33:28
25 MACHADO Tiago POR RSH 68:52:36 34:09
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 68:52:54 34:27
27 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 68:56:37 38:10
28 STETINA Peter USA GRM 68:59:52 41:25
29 SASTRE Carlos ESP GEO 69:01:57 43:30
30 SARMIENTO Cayetano COL ASA 69:02:24 43:57
Pontos
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 158
2 SCARPONI Michele ITA LAM 103
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 95
4 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 87
5 GARZELLI Stefano ITA ASA 77
6 GADRET John FRA ALM 71
7 KREUZIGER Roman CZE AST 71
8 FERRARI Roberto ITA AND 70
9 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 66
10 LE MEVEL Christophe FRA GRM 61
Montanha
1 GARZELLI Stefano ITA ASA 64
2 CONTADOR Alberto ESP SBS 53
3 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 39
4 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 29
5 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 27
6 SELLA Emanuele ITA AND 23
7 SCARPONI Michele ITA LAM 23
8 HOOGERLAND Johnny NED VCD 21
9 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 20
10 SAMOILAU Branislau BLR MOV 19
Jovens
1 KREUZIGER Roman CZE AST 68:28:14 0:00
2 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 68:31:05 2:51
3 BAKELANDTS Jan BEL OLO 68:51:55 23:41
4 STETINA Peter USA GRM 68:59:52 31:38
5 SARMIENTO Cayetano COL ASA 69:02:24 34:10
6 WYSS Marcel SUI GEO 69:11:31 43:17
7 DE CLERCQ Bart BEL OLO 69:15:36 47:22
8 KISERLOVSKI Robert CRO AST 69:24:46 56:32
9 ULISSI Diego ITA LAM 69:27:24 59:10
10 CAPECCHI Eros ITA LIQ 69:34:52 1:06:38
Metas Volantes
1 BAKELANDTS Jan BEL OLO 21
2 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 13
3 GARZELLI Stefano ITA ASA 5
4 MORENO Daniel ESP KAT 5
5 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5
6 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5
7 LANG Sebastian GER OLO 5
8 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 5
9 VANDEWALLE Kristof BEL QST 5
10 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5
Equipas
1 PRO TEAM ASTANA 205:14:00 0:00
2 MOVISTAR TEAM 205:18:14 4:14
3 AG2R LA MONDIALE 205:23:07 9:07
4 ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I. 205:28:17 14:17
5 KATUSHA TEAM 205:33:25 19:25
6 GEOX - TMC 205:37:58 23:58
7 LAMPRE - ISD 205:39:18 25:18
8 ACQUA & SAPONE 205:39:33 25:33
9 EUSKALTEL - EUSKADI 205:42:32 28:32
10 SAXO BANK SUNGARD 205:57:01 43:01
11 OMEGA PHARMA - LOTTO 205:57:32 43:32
12 RABOBANK CYCLING TEAM 206:01:55 47:55
13 HTC - HIGHROAD 206:13:37 59:37
14 TEAM RADIOSHACK 206:21:21 1:07:21
15 TEAM GARMIN - CERVELO 206:34:31 1:20:31
16 QUICKSTEP CYCLING TEAM 206:37:53 1:23:53
17 LIQUIGAS - CANNONDALE 206:38:53 1:24:53
18 SKY PROCYCLING 207:10:04 1:56:04
19 VACANSOLEIL DCM PRO C.TEAM 207:26:30 2:12:30
20 COLNAGO - CSF INOX 207:48:52 2:34:52
21 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 208:28:48 3:14:48
22 BMC RACING TEAM 208:33:25 3:19:25
17.Morbegno - San Pellegrino Terme 151km
A etapa de amanhã não deverá causar muitas problema ao favoritos e provavelmente deverá ser uma fuga a chegar isolada a San Pellegrino Terme.
Sem comentários:
Enviar um comentário