13.Spilimbergo - Grossglockner(Aut) 167km
Video da Etapa
Resultados
1 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 4:45:54 0:00 20"
2 CONTADOR Alberto ESP SBS 4:45:54 0:00 12"
3 GADRET John FRA ALM 4:47:21 1:27 8"
4 DUPONT Hubert FRA ALM 4:47:23 1:29
5 ANTON Igor ESP EUS 4:47:23 1:29
6 KREUZIGER Roman CZE AST 4:47:30 1:36
7 SCARPONI Michele ITA LAM 4:47:30 1:36
8 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:47:30 1:36
9 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 4:47:30 1:36
10 MENCHOV Denis RUS GEO 4:47:30 1:36
11 ARROYO DURAN David ESP MOV 4:47:30 1:36
12 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 4:47:46 1:52
13 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:47:46 1:52
14 CARRARA Matteo ITA VCD 4:47:56 2:02
15 MASCIARELLI Francesco ITA AST 4:48:08 2:14
16 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 4:48:22 2:28
17 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 4:48:36 2:42
18 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 4:48:36 2:42
19 TSCHOPP Johann SUI BMC 4:48:36 2:42
20 CATALDO Dario ITA QST 4:48:36 2:42
21 SELLA Emanuele ITA AND 4:49:07 3:13
22 MORENO Daniel ESP KAT 4:49:07 3:13
23 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:49:07 3:13
24 MACHADO Tiago POR RSH 4:49:07 3:13
25 STETINA Peter USA GRM 4:49:43 3:49
26 LE MEVEL Christophe FRA GRM 4:49:43 3:49
27 ROVNY Ivan RUS RSH 4:49:43 3:49
28 CIONI Dario David ITA SKY 4:49:43 3:49
29 LOVKVIST Thomas SWE SKY 4:49:43 3:49
30 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:49:43 3:49
Geral
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 49:40:58 0:00
2 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 49:44:07 3:09
3 SCARPONI Michele ITA LAM 49:44:14 3:16
4 ARROYO DURAN David ESP MOV 49:44:23 3:25
5 KREUZIGER Roman CZE AST 49:44:27 3:29
6 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 49:44:51 3:53
7 ANTON Igor ESP EUS 49:45:00 4:02
8 GADRET John FRA ALM 49:45:04 4:06
9 CARRARA Matteo ITA VCD 49:45:33 4:35
10 DUPONT Hubert FRA ALM 49:45:36 4:38
11 MENCHOV Denis RUS GEO 49:46:04 5:06
12 KIRYIENKA Vasili BLR MOV 49:46:06 5:08
13 CATALDO Dario ITA QST 49:46:13 5:15
14 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 49:46:24 5:26
15 MASCIARELLI Francesco ITA AST 49:46:26 5:28
16 LE MEVEL Christophe FRA GRM 49:46:27 5:29
17 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 49:46:55 5:57
18 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 49:47:23 6:25
19 GARZELLI Stefano ITA ASA 49:47:38 6:40
20 TSCHOPP Johann SUI BMC 49:48:32 7:34
21 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 49:48:35 7:37
22 LOVKVIST Thomas SWE SKY 49:48:39 7:41
23 PINOTTI Marco ITA THR 49:50:08 9:10
24 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 49:51:18 10:20
25 SELLA Emanuele ITA AND 49:51:55 10:57
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 49:53:28 12:30
27 MACHADO Tiago POR RSH 49:53:44 12:46
28 SASTRE Carlos ESP GEO 49:53:46 12:48
29 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 49:55:21 14:23
30 MORENO Daniel ESP KAT 49:58:44 17:46
Pontos
1 CONTADOR Alberto SBS 97
2 FERRARI Roberto AND 70
3 SCARPONI Michele LAM 59
4 LE MEVEL Christophe GRM 59
5 RUJANO GUILLEN Jose' AND 57
6 KREUZIGER Roman AST 54
7 NIBALI Vincenzo LIQ 50
8 GADRET John ALM 49
9 GATTO Oscar FAR 43
10 LASTRAS GARCIA Pablo MOV 41
Montanha
1 CONTADOR Alberto SBS 24
2 RUJANO GUILLEN Jose' AND 24
3 SAMOILAU Branislau MOV 19
4 SAVINI Filippo COG 16
5 KISERLOVSKI Robert AST 12
6 SCARPONI Michele LAM 12
7 DE CLERCQ Bart OLO 11
8 KREUZIGER Roman AST 11
9 CANUTI Federico COG 9
10 AGNOLI Valerio LIQ 9
Jovens
1 KREUZIGER Roman AST 49:44:27
2 MASCIARELLI Francesco AST 1:59
3 KRUIJSWIJK Steven RAB 2:56
4 STETINA Peter GRM 18:22
5 SARMIENTO Cayetano ASA 19:46
6 PIRAZZI Stefano COG 21:36
7 BAKELANDTS Jan OLO 22:22
8 CAPECCHI Eros LIQ 24:10:00
9 SEELDRAYERS Kevin QST 24:16:00
10 DE CLERCQ Bart OLO 26:27:00
Equipas:
1 PRO TEAM ASTANA 148:34:50
2 ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I. 148:35:33 0:43
3 MOVISTAR TEAM 148:38:46 3:56
4 AG2R LA MONDIALE 148:49:07 14:17
5 KATUSHA TEAM 148:52:19 17:29
6 GEOX - TMC 148:52:44 17:54
7 LAMPRE - ISD 148:53:25 18:35
8 ACQUA & SAPONE 148:59:52 25:02:00
9 EUSKALTEL - EUSKADI 149:01:51 27:01:00
10 SAXO BANK SUNGARD 149:06:31 31:41:00
11 LIQUIGAS - CANNONDALE 149:07:52 33:02
12 OMEGA PHARMA - LOTTO 149:08:27 33:37
13 RABOBANK CYCLING TEAM 149:10:39 35:49
14 SKY PROCYCLING 149:14:58 40:08
15 HTC - HIGHROAD 149:24:04 49:14
16 QUICKSTEP CYCLING TEAM 149:24:55 50:05
17 TEAM RADIOSHACK 149:26:19 51:29
18 TEAM GARMIN - CERVELO 149:26:42 51:52
19 COLNAGO - CSF INOX 149:30:54 56:04
20 VACANSOLEIL DCM PRO C.TEAM 150:06:10 1:31:20
21 BMC RACING TEAM 150:21:33 1:46:43
22 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 150:52:00 2:17:10
Etapa 14
14.Lienz(Aut) - Monte Zoncolan 210km
Amanhã será outra etapas nos Alpes com partida em Lienz na Austria e a chega ao temível Monte Zoncolan.Este ano o Monte Zoncolan é antecedido pelo Monte Crostis que figura com a 2º subida mais dura deste Giro atrás do Monte Zoncolan que é a mais difícil.
A subida final com rampas a 20% e uma pendente média a rondar os 12% vai ser uma subida que vai prometer muitas diferenças.
EDIT:A organização acaba de anunciar que não vai haver subida ao Monte Crostis.
http://www.biciciclismo.com/cas/site/noticias-ficha.asp?id=39085
Subidas
Monte Croce Comelico (3ª, 1.636 mts): 5,8 kms
Passo di Sant’Antonio (3ª, 1.476 mts): 4,8 kms
Passo della Mauria (2ª, 1.298 mts): 12,1 kms
Monte Crostis (1ª, 1.982 mts): 14,0 kms
Monte Zoncolan (1ª, 1730 mts): 10,1 kms
Fronteira:
Áustriaca com a Italiana.
Sem comentários:
Enviar um comentário