sexta-feira, 27 de maio de 2011

Giro d'Italia 2011 Etapa 19

7 a 29 Maio

19.Bergamo - Macugnaga 209km








Vídeo da Etapa


Resultados
1 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:26:27 0:00 20"
2 CONTADOR Alberto ESP SBS 5:26:27 0:00 12"
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 5:26:30 0:03 8"
4 GADRET John FRA ALM 5:26:33 0:06
5 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 5:26:33 0:06
6 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 5:26:33 0:06
7 SCARPONI Michele ITA LAM 5:26:35 0:08
8 KREUZIGER Roman CZE AST 5:26:48 0:21
9 DUPONT Hubert FRA ALM 5:26:56 0:29
10 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 5:27:01 0:34
11 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:27:01 0:34
12 CATALDO Dario ITA QST 5:27:07 0:40
13 MORENO Daniel ESP KAT 5:27:23 0:56
14 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:27:27 1:00
15 MENCHOV Denis RUS GEO 5:27:28 1:01
16 MACHADO Tiago POR RSH 5:27:31 1:04
17 DE GREEF Francis BEL OLO 5:27:36 1:09
18 ARROYO DURAN David ESP MOV 5:27:42 1:15
19 NAVARRO Daniel ESP SBS 5:27:47 1:20
20 PORTE Richie AUS SBS 5:27:47 1:20
21 CHEREL Mikael FRA ALM 5:27:49 1:22
22 CARRARA Matteo ITA VCD 5:27:51 1:24
23 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 5:28:47 2:20
24 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:28:47 2:20
25 PETROV Evgeni RUS AST 5:28:47 2:20

Geral

1 CONTADOR Alberto ESP SBS 77:11:24 0:00
2 SCARPONI Michele ITA LAM 77:16:42 5:18
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 77:17:16 5:52
4 GADRET John FRA ALM 77:19:17 7:53
5 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 77:21:22 9:58
6 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 77:21:32 10:08
7 KREUZIGER Roman CZE AST 77:21:44 10:20
8 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 77:22:07 10:43
9 MENCHOV Denis RUS GEO 77:22:15 10:51
10 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 77:23:14 11:50
11 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 77:24:20 12:56
12 ARROYO DURAN David ESP MOV 77:24:48 13:24
13 CATALDO Dario ITA QST 77:25:04 13:40
14 DUPONT Hubert FRA ALM 77:26:23 14:59
15 LE MEVEL Christophe FRA GRM 77:34:49 23:25
16 TIRALONGO Paolo ITA AST 77:40:59 29:35
17 CARRARA Matteo ITA VCD 77:41:41 30:17
18 ANTON Igor ESP EUS 77:42:05 30:41
19 TSCHOPP Johann SUI BMC 77:42:07 30:43
20 LOVKVIST Thomas SWE SKY 77:45:07 33:43
21 GARZELLI Stefano ITA ASA 77:46:32 35:08
22 MACHADO Tiago POR RSH 77:46:49 35:25
23 STETINA Peter USA GRM 77:55:21 43:57
24 SARMIENTO Cayetano COL ASA 77:57:53 46:29
25 BAKELANDTS Jan BEL OLO 77:59:13 47:49
26 DE GREEF Francis BEL OLO 78:03:28 52:04
27 HERNANDEZ Jesus ESP SBS 78:07:17 55:53
28 SELLA Emanuele ITA AND 78:07:43 56:19
29 DE CLERCQ Bart BEL OLO 78:11:10 59:46
30 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 78:11:23 59:59

Pontos
1 CONTADOR Alberto ESP SBS 178
2 SCARPONI Michele ITA LAM 112
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 111
4 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 87
5 GADRET John FRA ALM 85
6 GARZELLI Stefano ITA ASA 81
7 KREUZIGER Roman CZE AST 79
8 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 71
9 FERRARI Roberto ITA AND 70
10 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 66

Montanha
1 GARZELLI Stefano ITA ASA 67
2 CONTADOR Alberto ESP SBS 56
3 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 39
4 RUJANO GUILLEN Jose' VEN AND 29
5 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 29
6 SELLA Emanuele ITA AND 23
7 SCARPONI Michele ITA LAM 23
8 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 22
9 HOOGERLAND Johnny NED VCD 21
10 PINEAU Jerome FRA QST 20

Pontos
1 BAKELANDTS Jan BEL OLO 26
2 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 13
3 GARZELLI Stefano ITA ASA 8
4 TANKINK Bram NED RAB 8
5 BAK Lars Ytting DEN THR 8
6 MORENO Daniel ESP KAT 5
7 VISCONTI Giovanni ITA FAR 5
8 BEPPU Fumiyuki JPN RSH 5
9 LANG Sebastian GER OLO 5
10 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5

Jovens
1 KREUZIGER Roman CZE AST 77:21:44 0:00
2 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 77:24:20 2:36
3 STETINA Peter USA GRM 77:55:21 33:37
4 SARMIENTO Cayetano COL ASA 77:57:53 36:09
5 BAKELANDTS Jan BEL OLO 77:59:13 37:29
6 DE CLERCQ Bart BEL OLO 78:11:10 49:26
7 WYSS Marcel SUI GEO 78:21:02 59:18
8 ULISSI Diego ITA LAM 78:31:40 1:09:56
9 KISERLOVSKI Robert CRO AST 78:37:26 1:15:42
10 CAPECCHI Eros ITA LIQ 78:48:03 1:26:19

Equipas
1 PRO TEAM ASTANA 231:51:24 0:00
2 MOVISTAR TEAM 232:02:09 10:45
3 AG2R LA MONDIALE 232:04:31 13:07
4 KATUSHA TEAM 232:16:05 24:41
5 GEOX - TMC 232:27:34 36:10
6 SAXO BANK SUNGARD 232:36:14 44:50
7 ANDRONI GIOCATTOLI - C.I.P.I. 232:43:40 52:16
8 LAMPRE - ISD 232:45:45 54:21
9 ACQUA & SAPONE 232:48:06 56:42
10 OMEGA PHARMA - LOTTO 232:54:48 1:03:24
11 EUSKALTEL - EUSKADI 233:01:35 1:10:11
12 RABOBANK CYCLING TEAM 233:05:45 1:14:21
13 TEAM GARMIN - CERVELO 233:20:58 1:29:34
14 LIQUIGAS - CANNONDALE 233:21:53 1:30:29
15 TEAM RADIOSHACK 233:26:44 1:35:20
16 HTC - HIGHROAD 233:29:45 1:38:21
17 QUICKSTEP CYCLING TEAM 233:43:53 1:52:29
18 VACANSOLEIL DCM PRO C.TEAM 234:22:39 2:31:15
19 SKY PROCYCLING 234:26:42 2:35:18
20 COLNAGO - CSF INOX 235:19:58 3:28:34
21 FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 235:41:05 3:49:41
22 BMC RACING TEAM 236:12:36 4:21:12


20.Verbania - Sestrière 242km


A etapa penúltima etapa deste Giro é a última etapa de montanha deste Giro.
A etapa de amanhã é de Alta montanha e as subidas são o Colle delle Finestre com o 5 kms em gravilha e depois desce-se uns kilometros e sobe-se até á Estação de Sky da Sestrière...
A chegada deste ano á Sestrière comemora os 100 anos da sua 1º passagem pelo Giro.
A etapa de amanhã promete muito espectaculo na luta pelo pódio e por lugares entre o top10.

Sem comentários:

Enviar um comentário